AQUOS sense5G バッテリー交換修理

iPhone・スマホ・ゲーム修理専門のiPhone修理スマホ修理堂
「iPhone修理」「iPad修理」「Androidスマホ修理」「ゲーム機修理」「パソコン修理」なら川口エリアで高い評価を受けている「スマホ修理堂 川口店」へお任せください。
画面割れ、バッテリー交換、水没修理、基板破損など、あらゆるトラブルにスピーディーかつ丁寧に対応いたします。他店で修理不可だった症状でも当店で直った実績が多数ございます。
川口駅から徒歩2分とアクセスも抜群!お困りの際はぜひスマホ修理堂川口店にご相談ください。
店名 | iPhone修理スマホ修理堂川口店 |
---|---|
電話番号 | 0120-133-107 |
定休日 | 年中無休 |
営業時間 | 〜(最終受付:) |
住所 | 埼玉県川口市栄町3-10-1 |
アクセス | 川口駅から徒歩2分(JR京浜東北線 東口) |
電話・LINE・メールにて事前予約いただいたお客様に【最大2,200円割引】!!
※機種、修理内容で割引額が変わります。
修理したいiPhoneのモデルを選択していただくと修理価格が表示されます。
※画面交換はお選びいただく品質によって料金が変動致します。
※画面修理履歴のある端末の画面交換の場合は、重度破損の扱いとなります。
※記載のない機種・修理内容についてはお問い合わせください。
※上記記載の修理料金は予告なく変更となる場合があります。
修理したいiPadのモデルを選択していただくと修理価格が表示されます。
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 要確認 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 要確認 |
バッテリー交換 | 要確認 |
充電コネクタ修理 | 27,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 44,000円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 44,000円 |
バッテリー交換 | 27,500円 |
充電コネクタ修理 | 27,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 44,000円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 44,000円 |
バッテリー交換 | 27,500円 |
充電コネクタ修理 | 27,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 要確認 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 要確認 |
バッテリー交換 | 22,000円 |
充電コネクタ修理 | 27,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 49,500円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 49,500円 |
バッテリー交換 | 22,000円 |
充電コネクタ修理 | 19,800円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 49,500円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 49,500円 |
バッテリー交換 | 27,500円 |
充電コネクタ修理 | 19,800円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 49,500円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 49,500円 |
バッテリー交換 | 27,500円 |
充電コネクタ修理 | 19,800円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 44,000円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 44,000円 |
バッテリー交換 | 27,500円 |
充電コネクタ修理 | 27,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 44,000円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 44,000円 |
バッテリー交換 | 27,500円 |
充電コネクタ修理 | 27,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 29,700円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 29,700円 |
バッテリー交換 | 19,800円 |
充電コネクタ修理 | 19,800円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 29,700円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 29,700円 |
バッテリー交換 | 19,800円 |
充電コネクタ修理 | 19,800円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 要確認 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 要確認 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 29,700円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 29,700円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 29,700円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 29,700円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 44,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 19,800円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 27,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 44,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 39,600円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 39,600円 |
バッテリー交換 | 22,000円 |
充電コネクタ修理 | 27,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 39,600円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 39,600円 |
バッテリー交換 | 22,000円 |
充電コネクタ修理 | 27,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 36,300円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 36,300円 |
バッテリー交換 | 19,800円 |
充電コネクタ修理 | 22,000円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 29,700円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 29,700円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 44,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 19,800円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 33,000円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 44,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 19,800円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 49,500円 |
バッテリー交換 | 22,000円 |
充電コネクタ修理 | 19,800円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 19,800円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 36,300円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
充電コネクタ修理 | 19,800円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 19,800円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 36,300円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 19,800円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 36,300円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 19,800円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 33,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 19,800円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 33,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 44,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 14,300円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 24,200円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 14,300円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 44,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理(ガラス割れ・タッチ不良) | 14,300円 |
液晶パネル交換修理(画面表示不良) | 24,200円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 14,300円 |
電源ボタン・音量ボタン修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
リンゴループ・システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 44,000円 |
※記載のない機種・修理内容についてはお問い合わせください。
※上記記載の修理料金は予告なく変更となる場合があります。予めご了承ください。
修理したいAndroid(アンドロイド)のモデルを選択してください。
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 27,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 38,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 38,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 33,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 33,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 44,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 44,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 33,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 55,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 60,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 38,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 29,700円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 44,000円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 55,000円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 44,000円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 44,000円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 49,500円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 44,000円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 44,000円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 49,500円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 44,000円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 38,500円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 44,000円 |
充電コネクタ修理 | 16,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 29,700円 |
バッテリー交換 | 要確認 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 29,700円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 38,500円 |
バッテリー交換 | 要確認 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 38,500円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 33,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 33,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 要確認 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 27,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 38,500円 |
バッテリー交換 | 要確認 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 33,000円 |
バッテリー交換 | 16,500円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 33,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 33,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 33,000円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 27,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 27,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
その他部品修理 | 9,900円~ |
水没洗浄作業 | 9,900円 |
ロゴループ、システム復旧 | 9,900円 |
基板破損修理(軽度) | 22,000円~ |
基板破損修理(重度) | 55,000円 |
修理メニュー | 修理料金(税込) |
---|---|
フロントパネル交換修理 | 27,500円 |
バッテリー交換 | 14,300円 |
充電コネクタ修理 | 要確認 |
